Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά εξάμηνο και στο τρίμηνο ο λογαριασμός θα είναι έναντι.
053 ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 057 ΒΟΡΔΟΝΙΑ, 058 ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ, 059 ΚΑΣΤΟΡΙΟ, 061 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, 063 ΠΑΡΔΑΛΙ, 064 ΠΕΛΛΑΝΑ,
ΠΑΓΙΟ | 60,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0-25 | 0,20 |
25-70 | 0,30 |
70-100 | 0,50 |
100-140 | 1,00 |
140-200 | 1,50 |
200-300 | 2,00 |
300 & άνω | 3,00 |
054 ΑΓΟΡΙΑΝΗ, 055 ΑΛΕΥΡΟΥ, 056 ΒΕΡΓΑΔΕΪΚΑ, 060 ΚΑΣΤΡΙ, 062 ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΣ, 065 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, 066 ΦΟΥΝΤΕIΚΑ
ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0-25 | 0,10 |
25-70 | 0,20 |
70-100 | 0,50 |
100-140 | 0,70 |
140-200 | 1,30 |
200-300 | 2,00 |
300 & άνω | 3,00 |
Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 -500 | 0,50 |
500 & άνω | 0,75 |
Σχολικά συγκροτήματα
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 -500 | 0,50 |
500 & άνω | 0,75 |
Ελαιοτριβεία
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 300 | 0,30 |
300 – 600 | 0,60 |
600 & άνω | 1,50 |
Σταυλικές εγκαταστάσεις
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 100 | 0,40 |
100 – 150 | 0,80 |
150 – 200 | 1,50 |
200 – άνω | 2,00 |
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 300 | 0,60 |
300 – 600 | 0,90 |
600 & άνω | 2,00 |
Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος
Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.