ΥΔΡΕΥΣΗ
Τοπικές Κοινότητες: Σπάρτης
Οικισμοί: Καμάρες, Συκαράκι, Κοζι, Αγία Ειρήνη Μαγούλας, Καλογωνιά, Βαρυκά, Αλέσια, Γούναρη, Καλάμι, Κλαδά, Αμύκλες, Κοκκινόραχη
| ΠΑΓΙΟ | 60,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 40 | 0,30 |
| 40 – 80 | 0,40 |
| 80 – 110 | 1,30 |
| 110 & άνω | 2,50 |
Τοπική Κοινότητα: Αγ. Ειρήνη (Βάρσοβα), Καλύβια Σοχάς
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 25 | 0,10 |
| 25 – 70 | 0,20 |
| 70 – 100 | 0,50 |
| 100 – 140 | 0,70 |
| 140 – 200 | 1,30 |
| 200 – 300 | 2,00 |
| 300 – …… | 3,00 |
Τοπική Κοινότητα: Αφυσσού
| ΠΑΓΙΟ | 60,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0-25 | 0,20 |
| 25-70 | 0,30 |
| 70-100 | 0,50 |
| 100-140 | 1,00 |
| 140-200 | 1,50 |
| 200-300 | 2,00 |
| 300 & άνω | 3,00 |
Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 -500 | 0,50 |
| 500 & άνω | 0,75 |
Σχολικά συγκροτήματα
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 -500 | 0,50 |
| 500 & άνω | 0,75 |
Ελαιοτριβεία
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 300 | 0,30 |
| 300 – 600 | 0,60 |
| 600 & άνω | 1,50 |
Σταυλικές εγκαταστάσεις
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 100 | 0,40 |
| 100 – 150 | 0,80 |
| 150 – 200 | 1,50 |
| 200 & άνω | 2,00 |
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 300 | 0,60 |
| 300 – 600 | 0,90 |
| 600 & άνω | 2,00 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
| ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | 40,00 % & πάγιο τέλος 10€/έτος |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 200 μ² | 4,00 |
| 200-300 μ² | 5,00 |
| 300 – 400 | 6,00 |
| 400 & άνω | 7,00 |
| ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ | ΤΙΜΗ |
| Δεύτερη παροχή αποχέτευσης | 1.300,00 € |
Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος
Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
