019 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 021 ΓΚΟΡΙΤΣΑ, 022 ΖΑΓΑΝΑ, 023 ΚΑΛΛΟΝΗ, 024 ΚΕΦΑΛΑ, 025 ΠΛΑΤΑΝΑ, 027 ΣΚΟΥΡΑ, 028 ΧΡΥΣΑΦΑ
| ΠΑΓΙΟ | 60,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0-25 | 0,20 |
| 25-70 | 0,30 |
| 70-100 | 0,50 |
| 100-140 | 1,00 |
| 140-200 | 1,50 |
| 200-300 | 2,00 |
| 300 & άνω | 3,00 |
020 ΑΓΡΙΑΝΟΙ, 026 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ,
| ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0-25 | 0,10 |
| 25-70 | 0,20 |
| 70-100 | 0,50 |
| 100-140 | 0,70 |
| 140-200 | 1,30 |
| 200-300 | 2,00 |
| 300 & άνω | 3,00 |
Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία
| ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 -500 | 0,50 |
| 500 & άνω | 0,75 |
Σχολικά συγκροτήματα
| ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 -500 | 0,50 |
| 500 & άνω | 0,75 |
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ελαιοτριβεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, σταυλικές εγκαταστάσεις, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)
| ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
| Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
| 0 – 300 | 0,60 |
| 300 – 600 | 0,90 |
| 600 & άνω | 2,00 |
Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος
Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
